Nazwa marki: | XT |
Numer modelu: | XT-LQJ-3000 |
MOQ: | 1 zestaw |
Cena £: | Zbywalny |
Warunki płatności: | L/C, T/T |
Zdolność do zaopatrzenia: | 2-3 zestaw/miesiąc |
※Opis:
Zasada działania maszyny chłodzącej orzeszki ziemne
(1) Zasada transportu:Reduktor (maszyna chłodząca orzeszki ziemne) napędza koło napędowe przez napęd łańcuchowy, a koło napędowe wykorzystuje strukturę spline do napędzania pasa siatkowego do przodu.
(2) Zasada chłodzenia:wentylator chłodzący wysysa powietrze pomieszczenia przez wlot powietrza, wysysa przez pas siatki i materiał pod ujemnym ciśnieniem, przenika materiał do dna pasów siatki,i wiatr z ciepłem wchodzi do obrotowca wentylatora chłodzącego przez skrzynkę konwersyjną i wydmucha sprzęt przez wentylator, aby wyładować ciepło.
※Zastosowanie:
Orzeszki orzechowe, orzechy każu, migdały, orzeszki laskowe, pistacje, nasion słonecznika, nasion sezamu itp.
※Właściwości:
※Dane techniczne:
Nie, nie, nie. | Kwota | 1 set |
1 | Wielkość | 5696X1700X2125 mm |
2 | Pojemność | 500 kg/h-600 kg/h |
3 | Model | LQ-180 |
4 | Długość jednostki chłodzącej | 2190 mm |
5 | ilość jednostki chłodzącej | 1 |
6 | Rodzaj przenośnika | Zestaw z siatką przenośnikową |
7 | Moc napędowa paska oczek o zmiennej częstotliwości | 00,75 kW |
8 | Efektywny obszar chłodzenia | 3.2m2 |
9 | Liczba warstw chłodzenia | 1 |
10 | Skuteczna szerokość paska oczek | 1480 mm |
11 | Prędkość otwierania siatki | 60% |
12 | Moc napędu wentylatora chłodzącego | 4 kW |
13 | Średnica napędowa wentylatora chłodzącego ((mm) | F780 |
14 | Objętość powietrza wentylatora chłodzącego ((m3/h) | 14000 |
15 | Temperatura materiału po ochłodzeniu ((oC) | Temperatura w pomieszczeniu |
※Zastosowanie: